Aktuální sazebník poplatků Platební brány GoPay - účinnost od 9.6.2016
Správa | Poplatek |
---|---|
Aktivace platební brány | Zdarma |
Monitoring platební brány | Zdarma |
Zrušení platební brány | Zdarma |
Správa platební brány (měsíčně) | 190 CZK / 7 EUR (8 USD / 5,5 GBP / 31 PLN / 2200 HUF / 33 RON / 15 BGN 1) |
1) Poplatek 190 CZK / 7 EUR (8 USD / 5,5 GBP / 31 PLN / 2200 HUF / 33 RON / 15 BGN) je účtován pouze v případě, kdy objem plateb realizovaných prostřednictvím platební brány na zvolený účet GoPay je menší než 15 000 CZK (600 EUR / 700 USD / 500 GBP / 2500 PLN / 180 000 HUF / 2600 RON / 1200 BGN) za skončený kalendářní měsíc.
Platby | Poplatek |
---|---|
Platební karty, elektronické peněženky, bankovní převody | 2,20% + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN) 2) |
Ostatní nabízené platební metody | individuálně |
Vrácení platby (storno/refundace) | 2,00 CZK / 0,07 EUR (0,08 USD / 0,06 GBP / 0,33 PLN / 23 HUF / 0,35 RON / 0,15 BGN) |
Vrácení platby (chargeback) | 550 CZK / € 20 (24 USD / 17 GBP / 90 PLN / 6400 HUF / 95 RON / 41 BGN) |
2) Při platbě kartou je procentuální a fixní poplatek navýšen o 1,0 % a 2 CZK / 0,07 EUR (0,08 USD / 0,06 GBP / 0,33 PLN / 23 HUF / 0,35 RON / 0,15 BGN) v případě, že se jedná o přijetí platby kartou vydanou mimo region Evropského hospodářského prostoru (EEA).
Poplatky při platbě kartou
Kategorie karty | Značka karty | Regulovaný mezibankovní poplatek 3) | Poplatek VISA a MasterCard 4) | Ostatní poplatky 5) |
---|---|---|---|---|
spotřebitelská debetní | VISA, VISA Electron, V Pay |
0,20 % | 0,10 % | 1,9 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN) |
spotřebitelská debetní | MasterCard, Maestro | 0,20 % | 0,20 % | 1,8 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN) |
spotřebitelská kreditní | VISA, VISA Electron | 0,30 % | 0,10 % | 1,8 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN) |
spotřebitelská kreditní | MasterCard | 0,30 % | 0,20 % | 1,7 % + 3 CZK / 0,11 EUR (0,13 USD / 0,09 GBP / 0,50 PLN / 35 HUF / 0,7 RON / 0,3 BGN) |
3) Provize bankovní instituci, která příslušnou platební kartu vydala. Seznam poplatků neobsahuje úplný výčet sazeb mezibankovních poplatků, které mohou být použity při zúčtování transakcí. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo u jednotlivých transakcí použít příslušný poplatek, který jí předá provozovatel platební metody.
4) Provize kartové společnosti, která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Jedná se o průměrný náklad za karetní transakci kartové společnosti VISA a MasterCard. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo u jednotlivých transakcí použít příslušný poplatek, který stanoví provozovatel platební metody.
5) Poplatky GoPay a třetích stran (např. autorizační centra, acquirer a další), které poskytují související služby s platbou. U individuálních cenových ujednání je výše poplatku stanovena analogicky.
Společnost GOPAY s.r.o. není plátcem DPH.