Parametry GoPay účtu dle úrovně provedené identifikace
V tomto článku se můžete seznámit s rozsahem vlastností a parametrů GoPay účtu, které jsou přímo úměrné úrovni provedené identifikace vaší osoby. Čím silnější identifikační úroveň dosáhnete, tím lepší vlastnosti GoPay účtu získáte.
Identifikační profil GoPay účtu | neověřený | částečně ověřený | ověřený | plně ověřený |
---|---|---|---|---|
Finanční limity | ||||
Maximální zůstatek | € 250 | € 250 | € 10 000 | bez limitu |
Maximální objem přijatých plateb za rok | € 250 | € 250 | bez limitu | bez limitu |
Maximální objem bankovních plateb za rok (zpětná výměna) | € 0 | € 100 | € 10 000 | bez limitu |
Platby | ||||
Platba na e-mail | Ne | Ne | Ano | Ano |
Platba na prodejním místě | Ano | Ano | Ano | Ano |
Platba na ověřený bankovní účet | Ne | Ano | Ano | Ano |
Platba na neověřený bankovní účet | Ne | Ne | Ano | Ano |
Navýšení zůstatku | ||||
Bankovním převodem | Ne | Ano** | Ano** | Ano** |
GoKuponem | Ne | Ne | Ano | Ano |
Mobilním telefonem (Premium SMS) | 300 Kč / den* | 300 Kč / den | 300 Kč / den | 300 Kč / den |
** Dobíjení je možné pouze z ověřeného bankovního účtu.
Vlastnosti | neověřený | částečně ověřený | ověřený | plně ověřený |
---|---|---|---|---|
Maximální počet napojených mobilů | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximální počet napojených e-mailů | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximální počet napojených bank | – | 3 | 5 | 10 |
Zde se můžete seznámit s požadavky na jednotlivé identifikační úrovně.
* Není možno dobíjet z telefonních čísel registrovaných v síti T-Mobile.