Premium SMS - cenové hladiny

Platby se zvolenou platební metodou Premium SMS lze zakládat pouze v odpovídajících cenových hladinách.

Platbu nedokončíte, pokud ji založíte na jinou částku, než je povolená cenová hladina.

 



Níže naleznete přehled cenových hladin pro měny CZK a EUR.
Upozorňujeme, že se jedná o modelové ukázky, můžete mít povolené jen některé cenové hladiny a konkrétní nastavení vám představí váš obchodní správce.

Cenové hladiny pro měnu CZK mohou být:
 

16 CZK 18 CZK 25 CZK 29 CZK 39 CZK 49 CZK 50 CZK 69 CZK
75 CZK 89 CZK 99 CZK 100 CZK 189 CZK 199 CZK 299 CZK



Cenové hladiny pro měnu EUR mohou být:
 

0,10 EUR 0,15 EUR 0,20 EUR 0,25 EUR 0,30 EUR 0,35 EUR 0,40 EUR 0,45 EUR 0,50 EUR 0,55 EUR 0,60 EUR
0,65 EUR 0,70 EUR 0,75 EUR 0,80 EUR 0,85 EUR 0,90 EUR 0,95 EUR 1,00 EUR 1,05 EUR 1,10 EUR 1,20 EUR
1,30 EUR 1,40 EUR 1,50 EUR 1,60 EUR 1,70 EUR 1,80 EUR 1,90 EUR 2,00 EUR 2,05 EUR 2,10 EUR 2,20 EUR
2,30 EUR 2,40 EUR 2,50 EUR 2,60 EUR 2,70 EUR 2,80 EUR 2,90 EUR 3,00 EUR 3,05 EUR 3,10 EUR 3,20 EUR
3,30 EUR 3,40 EUR 3,50 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 4,00 EUR 4,05 EUR 4,10 EUR 4,20 EUR
4,30 EUR 4,40 EUR 4,50 EUR 4,60 EUR 4,70 EUR 4,80 EUR 4,90 EUR 5,00 EUR 5,05 EUR 5,10 EUR 5,20 EUR
5,30 EUR 5,40 EUR 5,50 EUR 5,60 EUR 5,70 EUR 5,80 EUR 5,90 EUR 6,00 EUR 6,05 EUR 6,10 EUR 6,20 EUR
6,30 EUR 6,40 EUR 6,50 EUR 6,60 EUR 6,70 EUR 6,80 EUR 6,90 EUR 7,00 EUR 7,05 EUR 7,10 EUR 7,20 EUR
7,30 EUR 7,40 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 7,70 EUR 7,80 EUR 7,90 EUR 8,00 EUR 8,05 EUR 8,10 EUR 8,20 EUR
8,30 EUR 8,40 EUR 8,50 EUR 8,60 EUR 8,70 EUR 8,80 EUR 8,90 EUR 9,00 EUR 9,05 EUR 9,10 EUR 9,20 EUR
9,30 EUR 9,40 EUR 9,50 EUR 9,60 EUR 9,70 EUR 9,80 EUR 9,90 EUR 10,00 EUR 10,05 EUR 10,10 EUR 10,20 EUR
10,30 EUR 10,40 EUR 10,50 EUR 10,60 EUR 10,70 EUR 10,80 EUR 10,90 EUR 11,00 EUR 12,00 EUR 13,00 EUR 14,00 EUR
15,00 EUR 16,00 EUR 17,00 EUR 18,00 EUR 19,00 EUR 20,00 EUR

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory