Sazebník poplatků GoPay účtu - účinnost od 1.1.2016 do 8.6.2016
| Správa | Poplatek |
|---|---|
| Založení GoPay účtu | Zdarma |
| Vedení GoPay účtu | Zdarma |
| Zrušení GoPay účtu | Zdarma |
| Odchozí platby | Poplatek |
|---|---|
| Platby na GoPay účet | Zdarma |
| Platba na tuzemský bankovní účet / platba SEPA | 10 Kč / € 0,50 |
| Platba mimo režim SEPA | 190 Kč / € 7 |
| Příchozí platby | Poplatek |
|---|---|
| Tuzemský bankovní převod / platba SEPA / platba z GoPay účtu | Zdarma |
| Platba mimo režim SEPA | 190 Kč / € 7 |
| Platba kartou, online bankovním převodem | 3 % + 3 Kč / € 0,11* |
| superCASH (pouze ČR) | 3 % |
| SMS platba | 50 % |
* Při platbě kartou je procentuální a fixní poplatek navýšen o 1,0 % a 2 Kč / € 0,08 v případě, že se jedná o přijetí platby kartou vydanou mimo region Evropského hospodářského prostoru (EEA).
Společnost GOPAY s.r.o. není plátcem DPH.